设为首页 加入收藏  
  ◎麻醉科、手术室
  ◎科室介绍
  ◎行政科室
  ◎药剂科
  ◎中西医结合专科
  ◎急救站
  ◎检验科
  ◎功能科
  ◎放射科
  ◎护理部
  ◎内Ⅱ科
  ◎内Ⅰ科
  ◎外Ⅱ科
  ◎外Ⅰ科
  ◎妇产科
欢迎进行在线QQ交流:
QQ1:654402073六枝人民医院为您服务
QQ2:358220656六枝人民医院为您服务
六枝特区公众信息网
六盘水市公众信息网
贵州省人民政府公众信息网
中央人民政府
贵州省卫生信息网
贵阳医学院附属医院
贵州省疾病控制中心
中华人民共和国卫生部
内容搜索  
高级搜索
 
您所在位置:  
网站首页>>医院公告>>文章列表
 
六枝特区人民医院药品价格公示

2010-07-14 07:36:57
【字体:
  六枝特区人民医院药品价格公示
                            (2010-7-1)
编号       单位 包装 规格 零售价(元)
1 0.9%氯化钠注射液 250ml 1.58
2 0.9%氯化钠注射液 500ml 2.01
3 0.9%氯化钠注射液 100ml 1.27
4 10%氯化钾注射液 10ml*5支 0.29
5 10%葡萄糖注射液 100ml 1.32
6 10%葡萄糖注射液 500ml 2.01
7 10%葡萄糖注射液 250ml 1.57
8 5%葡萄糖氯化钠注射液 500ml 2.01
9 5%葡萄糖氯化钠注射液 500ml 2.06
10 5%葡萄糖注射液 500ml 2.01
11 5%葡萄糖注射液 100ml 1.2
12 5%葡萄糖注射液 250ml 1.58
13 50%葡萄糖注射液 20ml*5支 0.368
14 6-氨基已酸注射液 2g/10ml*5支 0.896
15 阿苯达唑片 0.2g/10片 0.64
16 阿莫西林胶囊 0.25g/50粒 6.61
17 阿莫西林克拉维酸钾分散片(2:1) 18.7mmg/12片 30.91
18 阿奇霉素片 0.125g/12片 16.29
19 阿斯匹林肠溶片 25mg*100片 0.0206
20 阿昔洛韦片 0.1g/24片 4.02
21 艾迪注射液 2g/10ml 36.6
22 安宫牛黄丸 3g*4丸 78.48
23 安络痛胶囊 0.1/24粒 23.87
24 氨茶碱片 0.1g*100片 0.0336
25 氨茶碱注射液 0.25g/2ml*10支 0.575
26 氨甲苯酸注射液 0.1g/10ml*5支 0.46
27 氨甲环酸注射液 1g/10ml 17.94
28 奥美拉唑胶囊 20mg/14粒 5.52
29 奥硝唑氯化钠注射液 0.5g/100ml 51.75
30 奥扎格雷注射液 40mg/2ml/支 36.455
31 奥扎格雷注射液 40mg/2ml/支 36.455
32 巴特日七味丸 60丸 28.06
33 板蓝根颗粒 10g*20袋 0.201
34 胞磷胆碱注射液 0.25g/2ml*10支 1.587
35 葆宫止血颗粒 15g/6袋 38.85
36 北京将压0号 10片 9.2
37 本溴马隆片 50mg/10片 30.88
38 苯扎氯铵贴 70mm*18mm*100 0.2185
39 吡拉西坦氯化钠注射液 10g:0.45g/50ml 34.99
40 吡嗪酰胺片 0.25g*100片 0.107
41 别嘌醇片 0.1g*100片 0.1323
42 丙泊酚注射液 200mg/20ml*5支 41.976
43 玻璃酸钠滴眼液 5mg/5ml 29.87
44 补血益母颗粒 12g/10袋 28.5
45 布洛芬缓释混悬液 1.8g/60ml 29.33
46 布洛芬缓释胶囊 0.3g/20片 15.295
47 参麦注射液 20ml*3支 26.45
48 柴胡注射液 2ml*10支 0.288
49 刺五加片 0.2g*100片 0.0328
50 醋酸泼尼松龙注射液 0.125g/5ml 3.04
51 醋酸泼尼松片 5mg*100片 0.0331
52 醋酸曲安奈德注射液 50mg/5ml 7.13
53 醋酸去氨加压素注射液 4ug/1ml 31.89
54 达克宁霜 20g 14.67
55 大黄苏打片 0.3g*1000片 0.0115
56 丹参注射液 10ml*5支 1.29
57 单唾液酸四己糖苷脂钠 20mg 155.83
58 单硝酸异山梨酯氯化钠注射液 20mg:2.25g/250ml 24.72
59 胆康胶囊 0.3g/60粒 32.86
60 灯盏花注射液 10ml/5支 23.69
61 低分子量肝素钙注射液 6000IU/0.6ml*5 35.098
62 地巴唑片 10mg*100片 0.0115
63 地氯雷他定分散片 5mg/6片/盒 23.91
64 地塞米松磷酸钠注射液 5mg/1ml*10支 0.18
65 地塞米松片 0.75mg*100片 0.0288
66 颠茄片 10mg*1000片 0.0032
67 独一味软胶囊 0.7g/24粒 31.53
68 对乙酰氨基酚混悬液 3.2g/100ml 16.46
69 多潘立酮片 10mg*30片 0.546
70 多种微量元素注射液 2ml/支 29.89
71 非洛地平缓释片 5mg/10片 14.5
72 非那雄胺片(保列治) 5mg/10片 75.6
73 酚磺乙胺注射液 0.5g/2ml*10支 0.345
74 酚酞片 0.1g*100片 0.0195
75 枫蓼肠胃康颗粒(无糖型) 3g/6袋 18.63
76 呋喃妥因片 50mg*100片 0.04
77 呋喃唑酮片 0.1*1000片 0.0207
78 呋塞米片 20mg*100片 0.0285
79 呋塞米注射液 20mg/2ml*10支 0.25
80 氟罗沙星分散片 0.2g/6片 33.8
81 妇科千金胶囊 0.4g/24粒 27.56
82 复方氨基酸注射液(18AA) 250ml 4.43
83 复方氨林巴比妥注射液 2ml*10支 0.103
84 复方醋酸曲安奈德溶液 10ml 9.95
85 复方丹参滴丸 27mg/150粒 25
86 复方丹参片 60片 6.58
87 复方泛影葡胺注射液 76%/20ml*5支 13.616
88 复方甘草口服溶液 100ml 2.76
89 复方甘草片 1*100片 0.0619
90 复方甘草酸苷胶囊 25mg/40粒 63.94
91 复方黄柏洗液 100ml 33.12
92 复方黄连素 0.1g*100片 0.0409
93 复方黄连素片 100mg*100片 0.023
94 复方磺胺甲恶唑片 0.48g*100片 0.0869
95 复方角菜酸脂栓 12枚 29.9
96 复方硫酸亚铁叶酸片 50mg/24片 28.29
97 复方氯化钠注射液 500ml 2.06
98 复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 10片 11.5
99 复方益肝灵胶囊 0.3g/24粒 47
100 复合乳酸菌胶囊 0.33g/10粒 27.37
101 复合维生素B片 1*100片 0.0127
102 甘露醇注射液 50g/250ml 3.2
103 甘油果糖注射液 250ml 37.49
104 肝素钠注射液 1.25万/2ml*10支 11.7
105 格拉司琼葡萄糖注射液 50ml 31.8
106 格列本脲片 2.5mg*100片 0.0228
107 葛根岑莲片 30片 23.67
108 葛根素注射液 0.1g/2ml/支 12.88
109 更昔洛韦注射液 50mg/1ml/支 23.79
110 宫瘤消胶囊 0.5g/60粒 72.22
111 谷氨酸钠注射液 5.75g/20ml*5支 2.352
112 谷维素片 10mg*100片 0.0173
113 骨刺平片 100片 7.13
114 骨肽片 0.3g/24片 33.86
115 骨肽注射液 2ml 11.99
116 骨折挫伤胶囊 0.29g/30粒 9.1
117 骨质宁搽剂 100ml 35.63
118 关节止痛膏 11cm/15cm 32
119 冠心宁注射液 10ml 19.29
120 桂枝伏苓丸 2.2g/120丸 44.05
121 果糖二磷酸钠胶囊 0.325g/20粒 30.45
122 荷丹片 0.73g/24片 32.64
123 红花注射液 10ml 23
124 红霉素肠溶胶囊 0.125g/24片 35.08
125 琥乙红霉素片 0.125g/24片 12.95
126 护肝片 0.35/100片 6.44
127 环丙沙星氯化钠注射液 0.2g/100ml 1.22
128 环磷腺苷葡胺注射液 5ml:60mg 22.66
129 黄葵胶囊 0.5g/30粒 37.92
130 黄芪注射液 10ml*5支 2.738
131 黄体酮注射液 20mg*10支 0.609
132 茴拉西坦胶囊 0.2g/18片 24.48
133 茴三硫片 25mg/24片 25.61
134 活血止痛胶囊 0.25g/48S 29.13
135 藿香正气胶囊 0.3g/48粒 9.2
136 肌苷片 200mg*100片 0.0368
137 肌苷注射液 0.1g/2ml*10支 0.172
138 急支糖浆 100ml 5.18
139 己烯雌酚片 0.5mg*100片 0.023
140 甲磺酸酚妥拉明注射液 10mg/1ml*5支 1.92
141 甲硝唑片 0.2g*100片 0.0322
142 甲硝唑注射液 500mg/100ml 1.13
143 甲氧氯普胺片 5mg*100片 0.0207
144 甲氧氯普胺注射液 10mg/1ml*10支 0.276
145 甲状腺片 40mg/100片 7.13
146 胶体果胶铋胶囊 0.1g/36粒 29.9
147 结石康胶囊 0.38g/36粒 33.12
148 金刚藤胶囊 0.5g/42粒 21.08
149 酒石酸美托洛尔片 25mg*20片 0.437
150 酒石酸美托洛尔注射液 5mg*2支 19.95
151 聚肌胞注射液 2mg/2ml*10支 0.322
152 聚维酮碘溶液 100ml 9.2
153 卡托普利片 25mg*100片 0.0322
154 开塞露 20ml 0.75
155 康复新液 100ml 48.07
156 抗骨增生胶囊 0.35g/100粒 39.64
157 抗骨增生片 0.25g/40片 28.52
158 克咳胶囊 0.3g/21粒 16.3
159 克拉霉素分散片 0.125g/12片 30.71
160 兰索拉唑片 30mg/7片 43.56
161 雷尼替丁胶囊 0.15*30粒 0.0713
162 利巴韦林注射液 0.1g/1ml*10支 0.196
163 利福平胶囊 0.15g*100片 0.1495
164 利血平注射液 1mg/1ml*10支 1.093
165 联苯双脂滴丸 1.5mg/250丸 3.22
166 林可霉素注射液 0.6g/2ml*10支 0.437
167 磷酸奥司他韦胶囊 75mg*10粒 17.82
168 磷酸铝凝胶 20g:11g/4包 24.29
169 硫酸阿米卡星注射液 0.2/2ml*10支 0.49
170 硫酸镁注射液 2.5g/10ml*5支 0.552
171 硫酸庆大霉素注射液 8万U/2ml*10支 0.2875
172 硫酸沙丁胺醇片 2.4mg*100片 0.0189
173 硫糖铝片 0.25g/100片 2.53
174 氯化琥珀胆碱注射液 0.1g/2ml*2支 3.1
175 氯霉素眼药水 20mg/8ml 0.23
176 氯霉素注射液 0.25g/2ml*10支 0.414
177 罗红霉素缓释胶囊 0.15g/12粒 36.76
178 罗通定片 30mg*100片 0.1104
179 螺内脂片 20mg*100片 0.1633
180 螺内脂片 20mg*100片 0.1619
181 洛伐他汀片 10mg/20片 21.39
182 洛索洛芬钠片 60mg/24片 27.82
183 马来酸氯苯那敏片 4mg*100片 0.0112
184 马应龙痔疮膏 10g 6.33
185 门冬氨酸钾镁注射液 10ml*5支 0.748
186 蒙脱石散 3g*10包 2.295
187 灭菌注射用水 2ml*10支 0.104
188 脑得生胶囊 72粒 34.7
189 尼可刹米注射液 0.375g/1.5ml*10 0.368
190 尼莫地平片 20mg/50片 2.01
191 尿激酶粉针 10万u 31.59
192 浓氯化钠注射液 10%10ml*5支 0.43
193 诺氟沙星胶囊 0.1g/20粒 1.38
194 诺和灵30R笔芯 100IU/1ml/3ml 65.78
195 平痛新片 20mg*100片 0.0816
196 破伤风抗毒素注射液 1500IU*10支 1.645
197 葡醛内酯片 0.1g*100片 0.0437
198 葡醛酸钠注射液 133mg/2ml*10支 0.144
199 葡萄糖酸钙锌口服溶液 10ml/12支 24.63
200 葡萄糖酸钙注射液 1g/10ml*5支 0.484
201 蒲参胶囊 48s 28.18
202 普乐安片 0.5g/60片 11.07
203 普萘洛尔片 10mg*100片 0.0069
204 羟乙基淀粉40氯钠注射液 500ml 4.11
205 青霉素V钾片 0.236g/30片 9.4
206 青霉素V钾片 0.472g/9片 13
207 氢化可的松注射液 25mg/5ml*5支 0.81
208 氢氯噻嗪片 25mg*100片 0.0256
209 氢溴酸东莨菪碱注射液 0.3mg/1ml*2支 1.08
210 氢溴酸加兰他敏针 5mg/1ml*10支 2.99
211 清热解毒软胶囊 1.2g/20片 24.52
212 曲克芦丁片 60mg*100片 0.0184
213 曲克芦丁注射液 100mg/2ml*10支 0.265
214 祛痰止咳颗粒(无糖型) 3g/12袋 25.87
215 热淋清颗粒(含糖) 8g/6袋 29.7
216 鞣酸苦参碱胶囊 0.3g/24粒 26.45
217 乳酶生片 0.15g*100片 0.01
218 乳酸左氧氟沙星注射液 0.2g/100ml 2.04
219 三磷酸腺苷二钠注射液 20mg/2ml*10支 0.472
220 桑菊感冒片 2.19g/24片 6.21
221 鲨肝醇片 20mg*100片 0.0324
222 伤科接骨片 60片 45.37
223 麝香舒活精 60ml 34.27
224 肾上腺色腙片 5mg*100片 0.0173
225 肾炎宁胶囊 0.25g/72S 26.105
226 舒肝宁注射液 20ml 71.82
227 舒神灵胶囊 0.3g/60粒 34.82
228 舒血宁注射液 5ml 13.75
229 双黄连软胶囊 0.65g/30S 27.49
230 双氯芬酸钠栓 50mg*10片 1.702
231 双嘧达莫片 25mg*100片 0.0223
232 双歧杆菌三联活菌胶囊 210mg/24粒 30.58
233 水溶性维生素 复方 14.84
234 四环素眼膏 2.5g 1.15
235 四季抗病毒口服液 180ml 29.1
236 速效救心丸 40mg/120粒 21.25
237 速效伤风感冒胶囊 0.25g/10粒 0.63
238 羧甲司坦片 0.25/12片 2.33
239 缩宫素注射液 10u/1ml*10支 0.322
240 他巴唑片 5mg*100片 0.023
241 碳酸氢钠片 0.3*1000片 0.0037
242 碳酸氢钠注射液 0.5g/10ml*5支 0.53
243 替硝唑栓 1g/6枚 30.33
244 替硝唑注射液 0.8g/200ml 15.87
245 通窍鼻炎胶囊 0.4g/30粒 30.18
246 头孢氨苄胶囊 0.125g/50粒 5.92
247 头孢丙烯干混悬剂 0.125g/6包 36.7
248 头孢呋辛酯片 0.25g/6片 23.7
249 头孢克肟干混悬剂 1g;50mg/6包 25.69
250 头孢拉定胶囊 0.25/20粒 11.27
251 头孢羟氨苄胶囊 0.5g 28.64
252 土霉素片 0.25g*100片 0.0574
253 维C银翘片 0.1g/12片 0.86
254 维生素B12注射液 0.5mg/1ml*10支 0.345
255 维生素B1片 10mg*100片 0.0096
256 维生素B1注射液 100mg/2ml*10支 0.13
257 维生素B2片 5mg*100片 0.0092
258 维生素B4片 10mg*100片 0.0322
259 维生素B6片 10mg*100片 0.0089
260 维生素B6注射液 100mg*10支 0.14
261 维生素C片 100mg*100片 0.0184
262 维生素C注射液 0.5g/2ml*10支 0.18
263 维生素D2注射液 5mg/ml*6支 24.94
264 维生素E胶丸 0.1/60粒 6.28
265 维生素K1注射液 10mg/1ml*10支 0.61
266 维生素K3针射液 4mg/1ml*10支 0.276
267 稳心颗粒 5g/9袋 33.235
268 无极膏 10g 0.97
269 细胞色素C注射液 15mg/2ml*10支 4.336
270 消旋卡多曲颗粒 10mgX6粒 21.61
271 消炎利胆片 1*100片 0.0367
272 硝苯地平缓释片 10mg*50片 0.432
273 硝苯地平片 10mg*100片 0.0124
274 硝酸甘油片 0.5mg*100片 0.046
275 硝酸甘油注射液 5mg/1ml*10支 2.875
276 硝酸咪康唑栓 200mg/7枚 18.63
277 硝酸异山犁脂片 5mg*100片 0.0242
278 小儿葫芦散 0.3g/10袋 25.07
279 小金胶囊 0.3g/16粒 49.4
280 辛伐他汀片 10mg/10片 14.38
281 醒脑静注射液 2ml 15.64
282 溴丙胺太林片 15mg*100片 0.0725
283 血必净注射液 10ml*5 51.57
284 血塞通分散片 50mg/24片 34.12
285 亚甲兰注射液 20mg/2ml 12.65
286 岩果止咳液 150ml 21.5
287 盐酸氨基葡萄糖胶囊 0.24g/40粒 61
288 盐酸氨溴索口服溶液 15mg/5ml*10支 11.99
289 盐酸氨溴索注射液 15mg/2ml 6.9
290 盐酸胺碘酮片 0.2g*24片 0.5271
291 盐酸胺碘酮注射液 150mg/3ml 29.5
292 盐酸贝那普利片 10mg/14片 53.07
293 盐酸苯海拉明注射液 20mg/1ml*10 0.22
294 盐酸苯海索片 2mg*100片 0.0207
295 盐酸地芬尼多片 25mg/30片 2.25
296 盐酸多巴胺注射液 20mg/2ml*10支 0.54
297 盐酸多巴酚丁胺注射液 20mg/2ml*10支 2.3
298 盐酸二甲双胍肠溶片 0.25g*48片 0.2619
299 盐酸酚苄明片 10mg/24片 9.78
300 盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg*20片 1.3225
301 盐酸环丙沙星片 0.25/10片 1.24
302 盐酸雷尼替丁注射液 50mg/2ml*10支 0.54
303 盐酸利多卡因注射液 0.1g/5ml*5支 0.494
304 盐酸氯丙嗪注射液 50mg/2ml*10支 0.552
305 盐酸洛贝林注射液 3mg/1ml*10 1.092
306 盐酸洛美沙星胶囊 0.2g/12粒 21.99
307 盐酸洛美沙星注射液 0.2g/100ml 17.69
308 盐酸吗啉胍片 0.1g*100片 0.0093
309 盐酸奈福泮注射液 20mg/1ml*10支 0.265
310 盐酸普罗帕酮注射液 70mg/20ml 2.17
311 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 5mg/10ml150喷 20.04
312 盐酸肾上腺素注射液 1mg/1ml*2支 1.79
313 盐酸坦洛欣缓释片 0.2mg/6片 34.2
314 盐酸特拉唑嗪片 2mg/14片 13.5
315 盐酸消旋山莨菪碱片 5mg*100片 0.0403
316 盐酸消旋山莨菪碱注射液 10mg/1ml*10支 0.126
317 盐酸溴己新葡萄糖注射液 4mg:5g/100ml 36.8
318 盐酸乙胺丁醇片 0.25g*100片 0.1472
319 盐酸异丙嗪片 12.5g*100片 0.0172
320 盐酸异丙嗪注射液 50mg/2ml*10支 0.4
321 盐酸异丙肾上腺素注射液 1mg/2ml*2支 1.35
322 盐酸罂栗碱氯化钠注射液 50ml 48.3
323 盐酸左旋咪唑片 25mg*1000片 0.0207
324 氧氟沙星氯化钠注射液 0.2g/100ml 1.18
325 叶酸片 5mg*100片 0.015
326 胰岛素注射液 400U/10ml 11.91
327 乙酰吉他霉素片 0.1g/24片 37.87
328 乙酰螺旋霉素片 0.1g/12片 1.38
329 异烟肼片 0.1g*100片 0.0196
330 异烟肼注射液 0.1g/2ml*10支 0.518
331 茵栀黄注射液 10ml*5支 2.496
332 银黄颗粒 4g/8袋 5.71
333 银杏达莫注射液 10ML*5支 33.534
334 吲哚美辛肠溶片 25mg*100片 0.0166
335 右旋糖酐40葡萄糖注射液 30g/500ml 4.56
336 云南白药 4g 12.09
337 晕痛定胶囊 0.4g/27粒 25.3
338 脂肪乳注射液 30%250ml 64.89
339 制霉素片 50万u*100片 0.215
340 重酒石酸间羟胺注射液 19mg/1ml*2支 1.84
341 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 2mg*2支 1.38
342 重组人干扰素α-2b注射液 100万IU 20.24
343 注射液硫普罗宁 0.1g 19.32
344 注射用阿洛西林钠 2g 35.65
345 注射用阿奇霉素 0.5g 12.35
346 注射用阿奇霉素 0.25g 11.39
347 注射用阿魏酸钠 0.1g 21.79
348 注射用阿昔洛韦 0.25g 5.73
349 注射用氨苄西林/舒巴坦钠 1.5g 11.88
350 注射用氨苄西林钠 0.5g 0.66
351 注射用氨苄西林钠 1.0g 1.19
352 注射用氨甲环酸 0.25g 26.17
353 注射用氨曲南 0.5g 55.66
354 注射用苯唑西林钠 0.5g 0.98
355 注射用卞星青霉素 120万 5.84
356 注射用醋酸奥曲肽 0.1mg*5支 60.82
357 注射用辅酶A 100u*5支 3.4
358 注射用复方甘草酸单安S 40mg 17.85
359 注射用复方甘草酸单铵S 80mg 32.2
360 注射用谷胱甘肽 0.6g 20.47
361 注射用果糖二磷酸钠 5g 43.59
362 注射用环磷酰胺 200mg*5支 5.992
363 注射用甲磺酸加贝酯 0.1g*5瓶 65.55
364 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 20mg 13.74
365 注射用利福霉素钠 0.25g 22.43
366 注射用硫酸阿奇霉素 0.25g 27.19
367 注射用硫酸链霉素 100万U 0.88
368 注射用氯唑西林钠 1.5g 8.63
369 注射用门冬氨酸阿奇霉素 0.25g 27.19
370 注射用糜蛋白酶 4kU*2支 3.795
371 注射用脑蛋白水解物 总氮含量30mg 36.62
372 注射用尼莫地平 2mg 22.06
373 注射用泮托拉唑钠 40mg 64.4
374 注射用七叶皂苷钠 15mg 19.53
375 注射用青霉素钠 80万单位 0.41
376 注射用青霉素钠 400万单位 2.24
377 注射用头孢孟多酯钠 0.5g 21.97
378 注射用头孢哌酮钠 1.5g 11.5
379 注射用头孢哌酮舒巴坦钠 0.75g 17.4
380 注射用头孢哌酮舒巴坦钠 1.5g 29.58
381 注射用头孢曲松钠 1.5g 3.37
382 注射用头孢噻肟钠 0.5g 1.44
383 注射用头孢噻肟钠 1.5g 4.37
384 注射用头孢他啶 1.5g/支 24.5
385 注射用头孢替唑钠 1g 26.25
386 注射用头孢替唑钠 1.5g 41.8
387 注射用头孢唑啉钠 0.5g 1.495
388 注射用头孢唑肟钠 0.5/瓶 30.48
389 注射用乌司他汀 10万U 129.38
390 注射用硝普钠 50mg 13.92
391 注射用血凝酶 1ku*5支 49.91
392 注射用血塞通 200mg 21.68
393 注射用血栓通 0.15g 37.95
394 注射用炎琥宁 160mg 15.5
395 注射用盐酸川芎嗪 80mg 27.66
396 注射用盐酸赖氨酸 1.5g 28.18
 
打印】【关闭
关于本站 | 网站声明 | 联系我们

贵州省·六枝特区人民医院 All Rights Reserved 建议使用1024*768分辨率浏览
六枝特区党政信息管理中心提供技术支持 0858-5324658
地址:六枝特区人民政府大楼四楼 邮编:553400

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统